Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van ValtAf.nl. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Datatabel

Jolas weegt 75.00 kg, is 12.50 kg afgevallen en heeft nog 13.00 kg te gaan

Datum Gewicht Alt. gewicht Streefgewicht BMI Vetpercentage Spiermassa Lichaamsvocht Borst Buik Taille Dijbeen Voeding Sport
5 januari 2010 87.50 kg 87.50 kg 32.53 0 kcal 0 kcal
6 januari 2010 87.50 kg 87.44 kg 32.53 0 kcal 0 kcal
7 januari 2010 84.20 kg 87.39 kg 31.31 0 kcal 0 kcal
8 januari 2010 87.33 kg 0 kcal 0 kcal
9 januari 2010 87.28 kg 0 kcal 0 kcal
10 januari 2010 83.20 kg 87.22 kg 30.93 0 kcal 0 kcal
11 januari 2010 87.17 kg 0 kcal 0 kcal
12 januari 2010 82.90 kg 87.11 kg 30.82 0 kcal 0 kcal
13 januari 2010 87.06 kg 0 kcal 0 kcal
14 januari 2010 82.30 kg 87.00 kg 30.60 0 kcal 0 kcal
15 januari 2010 86.94 kg 0 kcal 0 kcal
16 januari 2010 82.00 kg 86.89 kg 30.49 0 kcal 0 kcal
17 januari 2010 86.83 kg 0 kcal 0 kcal
18 januari 2010 81.60 kg 86.78 kg 30.34 0 kcal 0 kcal
19 januari 2010 86.72 kg 0 kcal 0 kcal
20 januari 2010 86.67 kg 0 kcal 0 kcal
21 januari 2010 86.61 kg 0 kcal 0 kcal
22 januari 2010 81.10 kg 86.56 kg 30.15 0 kcal 0 kcal
23 januari 2010 86.50 kg 0 kcal 0 kcal
24 januari 2010 86.45 kg 0 kcal 0 kcal
25 januari 2010 80.60 kg 86.39 kg 29.97 0 kcal 0 kcal
26 januari 2010 86.34 kg 0 kcal 0 kcal
27 januari 2010 80.00 kg 86.28 kg 29.74 0 kcal 0 kcal
28 januari 2010 86.23 kg 0 kcal 0 kcal
29 januari 2010 86.17 kg 0 kcal 0 kcal
30 januari 2010 86.12 kg 0 kcal 0 kcal
31 januari 2010 86.06 kg 0 kcal 0 kcal
1 februari 2010 79.70 kg 86.01 kg 29.63 0 kcal 0 kcal
2 februari 2010 79.10 kg 85.95 kg 29.41 0 kcal 0 kcal
3 februari 2010 85.90 kg 0 kcal 0 kcal
4 februari 2010 78.40 kg 85.84 kg 29.15 0 kcal 0 kcal
5 februari 2010 77.70 kg 85.79 kg 28.89 0 kcal 0 kcal
6 februari 2010 85.74 kg 0 kcal 0 kcal
7 februari 2010 77.50 kg 85.68 kg 28.81 0 kcal 0 kcal
8 februari 2010 85.63 kg 0 kcal 0 kcal
9 februari 2010 77.10 kg 85.57 kg 28.67 0 kcal 0 kcal
10 februari 2010 85.52 kg 0 kcal 0 kcal
11 februari 2010 85.46 kg 0 kcal 0 kcal
12 februari 2010 85.41 kg 0 kcal 0 kcal
13 februari 2010 85.35 kg 0 kcal 0 kcal
14 februari 2010 76.40 kg 85.30 kg 28.41 0 kcal 0 kcal
15 februari 2010 85.25 kg 0 kcal 0 kcal
16 februari 2010 85.19 kg 0 kcal 0 kcal
17 februari 2010 85.14 kg 0 kcal 0 kcal
18 februari 2010 85.08 kg 0 kcal 0 kcal
19 februari 2010 85.03 kg 0 kcal 0 kcal
20 februari 2010 76.00 kg 84.97 kg 28.26 0 kcal 0 kcal
21 februari 2010 84.92 kg 0 kcal 0 kcal
22 februari 2010 75.40 kg 84.87 kg 28.03 0 kcal 0 kcal
23 februari 2010 84.81 kg 0 kcal 0 kcal
24 februari 2010 74.80 kg 84.76 kg 27.81 0 kcal 0 kcal
25 februari 2010 84.70 kg 0 kcal 0 kcal
26 februari 2010 84.65 kg 0 kcal 0 kcal
27 februari 2010 84.60 kg 0 kcal 0 kcal
28 februari 2010 84.54 kg 0 kcal 0 kcal
1 maart 2010 73.60 kg 84.49 kg 27.36 0 kcal 0 kcal
2 maart 2010 84.43 kg 0 kcal 0 kcal
3 maart 2010 84.38 kg 0 kcal 0 kcal
4 maart 2010 84.33 kg 0 kcal 0 kcal
5 maart 2010 72.70 kg 84.27 kg 27.03 0 kcal 0 kcal
6 maart 2010 84.22 kg 0 kcal 0 kcal
7 maart 2010 84.17 kg 0 kcal 0 kcal
8 maart 2010 72.50 kg 84.11 kg 26.96 0 kcal 0 kcal
9 maart 2010 84.06 kg 0 kcal 0 kcal
10 maart 2010 84.01 kg 0 kcal 0 kcal
11 maart 2010 83.95 kg 0 kcal 0 kcal
12 maart 2010 71.50 kg 83.90 kg 26.58 0 kcal 0 kcal
13 maart 2010 83.85 kg 0 kcal 0 kcal
14 maart 2010 83.79 kg 0 kcal 0 kcal
15 maart 2010 83.74 kg 0 kcal 0 kcal
16 maart 2010 83.69 kg 0 kcal 0 kcal
17 maart 2010 83.63 kg 0 kcal 0 kcal
18 maart 2010 70.80 kg 83.58 kg 26.32 0 kcal 0 kcal
19 maart 2010 83.53 kg 0 kcal 0 kcal
20 maart 2010 70.50 kg 83.47 kg 26.21 0 kcal 0 kcal
21 maart 2010 83.42 kg 0 kcal 0 kcal
22 maart 2010 83.37 kg 0 kcal 0 kcal
23 maart 2010 83.31 kg 0 kcal 0 kcal
24 maart 2010 69.60 kg 83.26 kg 25.88 0 kcal 0 kcal
25 maart 2010 83.21 kg 0 kcal 0 kcal
26 maart 2010 69.10 kg 83.15 kg 25.69 0 kcal 0 kcal
27 maart 2010 83.10 kg 0 kcal 0 kcal
28 maart 2010 83.05 kg 0 kcal 0 kcal
29 maart 2010 83.00 kg 0 kcal 0 kcal
30 maart 2010 82.94 kg 0 kcal 0 kcal
31 maart 2010 68.70 kg 82.89 kg 25.54 0 kcal 0 kcal
1 april 2010 82.84 kg 0 kcal 0 kcal
2 april 2010 82.78 kg 0 kcal 0 kcal
3 april 2010 68.20 kg 82.73 kg 25.36 0 kcal 0 kcal
4 april 2010 82.68 kg 0 kcal 0 kcal
5 april 2010 67.70 kg 82.63 kg 25.17 0 kcal 0 kcal
6 april 2010 82.57 kg 0 kcal 0 kcal
7 april 2010 67.50 kg 82.52 kg 25.10 0 kcal 0 kcal
8 april 2010 82.47 kg 0 kcal 0 kcal
9 april 2010 67.20 kg 82.42 kg 24.99 0 kcal 0 kcal
10 april 2010 82.36 kg 0 kcal 0 kcal
11 april 2010 82.31 kg 0 kcal 0 kcal
12 april 2010 66.90 kg 82.26 kg 24.87 0 kcal 0 kcal
13 april 2010 82.21 kg 0 kcal 0 kcal
14 april 2010 82.15 kg 0 kcal 0 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

Volgorde

Kolommen

Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.